商品名 | 容量(ml) | 容器 | アルコール度数(%) | 原料米産地 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利右衛門 | 1,800 | 瓶 | 25 | タイ米 |
2 | 利右衛門 | 900 | 瓶 | 25 | タイ米 |
3 | 利右衛門 | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
4 | 利右衛門 | 360 | ポリ容器 | 25 | タイ米 |
5 | 利右衛門 | 200 | ポリ容器 | 25 | タイ米 |
6 | 黒利右衛門 | 1,800 | 瓶 | 25 | タイ米 |
7 | 黒利右衛門 | 900 | 瓶 | 25 | タイ米 |
8 | 黒利右衛門 | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
9 | 赤利右衛門 | 1,800 | 瓶 | 25 | タイ米 |
10 | 赤利右衛門 | 900 | 瓶 | 25 | タイ米 |
11 | 赤利右衛門 | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
12 | 前田利右衛門 | 1,800 | 瓶 | 25 | 国産米 |
13 | 前田利右衛門 | 720 | 瓶 | 25 | 国産米 |
14 | 秀水 | 1,800 | 瓶 | 25 | タイ米 |
15 | 秀水 | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
16 | 薩摩藩 | 1,800 | 瓶 | 25 | タイ米 |
17 | 薩摩藩 | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
18 | 利右衛門 原酒 | 720 | 瓶 | 37 | 国産米 |
19 | 利右衛門そのまま | 200 | ポリ容器 | 16 | ※ブレンド(タイ米・国産米) |
20 | 今和泉 篤姫 | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
21 | 利右衛門PAC | 1,800 | 紙パック | 25 | タイ米 |
22 | 黒利右衛門PAC | 1,800 | 紙パック | 25 | タイ米 |
23 | 薩摩武士 | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
24 | きりり | 720 | 瓶 | 25 | タイ米 |
25 | 升々繁盛利右衛門 | 4,500 | 瓶 | 25 | ※ブレンド(タイ米・国産米) |
26 | 升々繁盛赤利右衛門 | 4,500 | 瓶 | 25 | タイ米 |
27 | 益々繁盛黒利右衛門 | 4,500 | 瓶 | 25 | タイ米 |
28 | 春薩摩旬あがり利右衛門 | 900 | 瓶 | 25 | タイ米 |
29 | 至高の紫 | 1,800 | 瓶 | 25 | 国産米 |
30 | 至高の紫 | 720 | 瓶 | 25 | 国産米 |
31 | 至高の紅 | 1,800 | 瓶 | 25 | 国産米 |
32 | 至高の紅 | 720 | 瓶 | 25 | 国産米 |
※利右衛門の原料米は2017年4月3日以降の瓶詰日が対象です。それ以前の商品の原料米はタイ産米です。